100% гарантія на товар
Сама вигідна ціна
Швидка доставка
Європейська якість
Безкоштовний тест
| Рабочий диапазон частот UpLink | 890 – 915 МГц |
| Рабочий диапазон частот DownLink | 935 – 960 МГц |
| КСВ | менее 2 |
| Коэффициент усиления UpLink | 80 дБ |
| Коэффициент усиления DownLink | 80 дБ |
| Максимальная выходная мощность UpLink | 320 мВт (25 дБм) |
| Максимальная выходная мощность DownLink | 320 мВт (25 дБм) |
| Регулировка усиления | ручная регулировка с шагом 1 дБ |
| Питание | AC 200-240В 50/60Гц DC 15В/2A |
| Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40°С |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Габаритные размеры | 240х165х80 мм |
| Вес | 2 кг |
| Место установки | в помещении |
| Производитель | ЗАО "Московские микроволны" |
| Усилители мобильной связи | |
| Стандарт связи | GSM 900 |
Теги: Репитер Picocell SXL 900, Репитер Picocell SXL 900, Усиление мобильной связи, Picocell, Усиление мобильной связи